● Abierta · recibiendo ofertas
·Licitación Pública NacionalArtefactos fluorescentesLicitaciones de Artefactos fluorescentes en Paraguay, directo a tu correo cada mañana. Gratis, sin pasos extra.
⏳ Cierre
9 días
17 sept 2026
💰 Monto de referencia
690.302.762 PYG (≈ 115.200 US$)
PYG
🥊 Competencia esperada
~3 oferentes
promedio del rubro · 24m
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
MÁS DE ESTE COMPRADOR (Dirección Nacional de · 9 abiertas)
MÁS DE ESTE RUBRO EN PARAGUAY
🔔 No te pierdas ninguna licitación como esta
Recibe las nuevas licitaciones de Artefactos fluorescentes en Paraguay en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →Publicada · 10 ago 2026
Plazo extendido +5d → 31 ago 2026 · det. 25 ago 2026
Plazo adelantado -5d → 26 ago 2026 · det. 26 ago 2026
Plazo extendido +5d → 31 ago 2026 · det. 27 ago 2026
Plazo extendido +8d → 8 sept 2026 · det. 27 ago 2026
Plazo adelantado -13d → 26 ago 2026 · det. 28 ago 2026
Plazo extendido +13d → 8 sept 2026 · det. 28 ago 2026
Plazo adelantado -13d → 26 ago 2026 · det. 29 ago 2026
Plazo extendido +13d → 8 sept 2026 · det. 29 ago 2026
Plazo adelantado -13d → 26 ago 2026 · det. 30 ago 2026
Plazo extendido +13d → 8 sept 2026 · det. 31 ago 2026
Plazo adelantado -13d → 26 ago 2026 · det. 1 sept 2026
Plazo extendido +13d → 8 sept 2026 · det. 1 sept 2026
Plazo adelantado -13d → 26 ago 2026 · det. 2 sept 2026
Plazo extendido +19d → 14 sept 2026 · det. 2 sept 2026
Plazo adelantado -19d → 26 ago 2026 · det. 5 sept 2026
Plazo extendido +22d → 17 sept 2026 · det. 5 sept 2026
Cierre · 17 sept 2026 · 9d
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
9 abiertas ahora
Ver la ficha del comprador →