● Abierta · recibiendo ofertas
·Licitación Pública NacionalLicitaciones de tu rubro en Paraguay, directo a tu correo cada mañana. Gratis, sin pasos extra.
⏳ Cierre
8 días
17 sept 2026
💰 Monto de referencia
6.001.080.784 PYG (≈ 1.000.000 US$)
PYG
🥊 Competencia esperada
~3 oferentes
promedio del rubro · 24m
CONSTRUCCION DE NUEVO COMEDOR PLANTA VILLA ELISA
Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).
| MOVIMIENTO DE SUELO - Suelo de prestamo - relleno compactacion 90%Tarifa de mano de obra | 1876 Metros cúbicos |
| PINTURA - Enduido exteriorServicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 1207 Metros cuadrados |
| REVOQUE DE PARED - Azotada Pilares, Vigas y LosaServicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 1090 Metros cuadrados |
| REVOQUE DE PARED - Revoque exteriorServicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 1031 |
MÁS DE ESTE COMPRADOR (Petróleos Paraguayos (PETROPAR) · 16 abiertas)
MÁS DE ESTE RUBRO EN PARAGUAY
🔔 No te pierdas ninguna licitación como esta
Recibe las nuevas licitaciones como esta en Paraguay en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →| PINTURA - Pintura cementiciaServicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 922 Metros cuadrados |
| ESTRUCTURA DE HºAº - Varilla Ø 6Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 749 Unidad |
| MOVIMIENTO DE SUELO - Empastado en taludes y guarda obra con pasto kavajuTarifa de mano de obra | 743 Metros cuadrados |
| INSTALACION DE MAMPOSTERIA - Mamposteria de 0,15Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos | 633 Metros cuadrados |
Especificaciones exactas en el pliego.
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
Publicada · 18 ago 2026
Plazo extendido +13d → 17 sept 2026 · det. 4 sept 2026
Cierre · 17 sept 2026 · 8d