● Abierta · recibiendo ofertas
·Cotización en línea · COTIZACIÓN EN LÍNEAAires acondicionadosAccesorios de encordado o acordonado🏛 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial·Nº de proceso 2026-0-14-01-08-CL-001008
⏳ Cierre
1 día· 11 nov 2026
💰 Monto de referencia
🔒 Crea tu cuenta gratis para verlo🥊 Competencia esperadaver ↓
Sin histórico del rubro
📄 Pliego y anexos
Documentos cargando
La fuente tarda en responder. Vuelve a abrir esta ficha en unos segundos y verás la lista.
↗ Aviso oficial| # | Ítem | Cant. | Precio unit. est. |
|---|---|---|---|
| 1 | MINISPLIT 36000 BTU INVERTER R32. MQTI-18036-CWF3216L-CCU3216L 208-230-1Aires acondicionados40101701Precio unit. est.: 1.033 USD | 2Unidad | 1.033 USD |
| 2 | MINISPLIT 24000 BTU INVERTER R32. 208-230 1PH MQTIAires acondicionados40101701Precio unit. est.: 567 USD | 3Unidad | 567 USD |
| 3 | MINISPLIT 18000 BTU INVERTER R32. 208-230 1PH MQTIAires acondicionados40101701Precio unit. est.: 472 USD | 2Unidad | 472 USD |
MÁS DE ESTE COMPRADOR (Ministerio de Vivienda · 3 abiertas)
MÁS DE ESTE RUBRO EN PANAMÁ
sin datos en el portal
| Renglón | Código (UNSPSC) | Clasificación | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | ITBMS | Precio de referencia | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101701 | Aires acondicionados | MINISPLIT 36000 BTU INVERTER R32. MQTI-18036-CWF3216L-CCU3216L 208-230-1 | 2 | Unidad | 1033 | 144.62 | 2210.62 | |
| 2 | 40101701 | Aires acondicionados | MINISPLIT 24000 BTU INVERTER R32. 208-230 1PH MQTI | 3 | Unidad | 567 | 119.07 | 1820.07 | |
| 3 | 40101701 | Aires acondicionados | MINISPLIT 18000 BTU INVERTER R32. 208-230 1PH MQTI | 2 | Unidad | 472 | 66.08 | 1010.08 | |
| 4 | 60122009 | Accesorios de encordado o acordonado | Cordón caucho negro 3x12 AWG ELT0301-ROLL | 70 | Unidad | 1.19 | 5.83 | 89.13 | |
| 5 | 60122009 | Accesorios de encordado o acordonado | Cordón caucho negro 4x12 AWG | 36 | Unidad | 1.4 | 3.53 | 53.93 | |
| 6 | 31231302 | Tubería de cobre | Tubería de cobre 1/4 por pie | 90 | Unidad | 0.95 | 5.99 | 91.49 | |
| 7 | 31231302 | Tubería de cobre | Tubería de cobre 3/8 por pie | 35 | Unidad | 1.5 | 2.33 | 54.83 | |
| 8 | 30141502 | Colchas aislantes | Armaflex 1/2" x 3/4" x 6' (38 x caja) | 6 | Unidad | 3.2 | 1.34 | 20.54 | |
| 9 | 39121303 | Cajas eléctricas | Breaker eléctrico 2x20 AMP 120/240V negro | 1 | Unidad | 9.27 | 0.65 | 9.92 | |
| 10 | 39121719 | Protectores | Protector de voltaje minisplit 220 PABB-6622 | 4 | Unidad | 23.05 | 6.45 | 98.65 | |
| 11 | 32141106 | Bases de tubo | Base minisplits hasta 36000 BTU 500 lbs | 3 | Unidad | 12.35 | 2.59 | 39.64 | |
| 12 | 31231302 | Tubería de cobre | Tubería de cobre 1/2 por pie | 30 | Unidad | 2 | 4.2 | 64.2 | |
| 13 | 30141502 | Colchas aislantes | Armaflex 5/8 x 1/2 x 6' - 54 x pcs | 5 | Unidad | 2 | 0.7 | 10.7 | |
| 14 | 60122009 | Accesorios de encordado o acordonado | Cordón caucho negro 4x14 AWG 22864 | 55 | Unidad | 1.16 | 4.46 | 68.26 | |
| 15 | 31231302 | Tubería de cobre | Tubería de cobre 5/8 por pie | 25 | Unidad | 2.51 | 4.39 | 67.14 | |
| 16 | 30141503 | Aislamiento de espuma | Armaflex 3/4 x 1/2 x 6' (60 x caja) | 5 | Unidad | 2.12 | 0.74 | 11.34 | |
| 17 | 31201502 | Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | Tape tela negro 2" 398 (24 x caja) | 4 | Unidad | 8 | 2.24 | 34.24 | |
| 18 | 31161607 | Pernos de expansión | Tacos expansión completo 1/4 | 10 | Unidad | 0.66 | 0.46 | 7.06 |
sin datos en el portal
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Aires acondicionados en Panamá en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
3 abiertas ahora
Ver la ficha del comprador →